Logo Business Expo Burgas
 
ЦЕНЫ
Этаж Вид Номер Площадь * Цена EUR/m2 Крайняя цена Состояние
партер Выставочной центр 0 1105.22 N/A N/A не продается
партер магазин 1 697.21 2000 1 394 420 EUR продан
партер магазин 2 636.93 2000 1 273 860 EUR продан
партер магазин 3 595.54 2000 1 191 080 EUR продан
партер магазин 4 834.93 1900 1 586 367 EUR продан
партер магазин 5 215.44 2000 430 880 EUR продан
партер магазин 6 151.95 2000 303 900 EUR продан
1 офис 1 104.18 2000 208 360 EUR свободный
1 офис 2 286.46 1900 544 274 EUR свободный
1 офис 3 165.78 1700 281 826 EUR свободный
1 офис 4 85.45 1700 145 265 EUR свободный
1 офис 5 63.25 2000 126 500 EUR свободный
1 офис 6 56.66 2000 113 320 EUR свободный
1 офис 7 51.56 2000 103 120 EUR свободный
1 офис 8 114.22 2000 228 440 EUR продан
1 офис 9 108.75 2000 217 500 EUR продан
1 офис 10 111.50 2000 223 000 EUR продан
1 офис 11 104.64 2000 209 280 EUR продан
2 офис 1 104.18 2000 208 360 EUR свободный
2 офис 2 286.46 1900 544 274 EUR свободный
2 офис 3 165.78 1700 281 826 EUR продан
2 офис 4 136.44 1700 231 948 EUR свободный
2 офис 5 139.79 1700 237 643 EUR свободный
2 офис 6 78.43 1700 133 331 EUR свободный
2 офис 7 143.39 1700 243 763 EUR свободный
2 офис 8 150.05 1900 285 095 EUR продан
2 офис 9 57.70 2000 115 400 EUR продан
2 офис 10 89.52 2000 179 040 EUR свободный
2 офис 11 65.81 2000 131 620 EUR свободный
2 офис 12 70.72 2000 141 440 EUR продан
2 офис 13 80.93 2000 161 860 EUR свободный
2 офис 14 117.69 2000 235 380 EUR продан
2 офис 15 86.74 2000 173 480 EUR свободный
2 офис 16 65.70 2000 131 400 EUR продан
2 офис 17 59.01 2000 118 020 EUR свободный
2 офис 18 53.74 2000 107 480 EUR свободный
2 офис 19 116.54 2000 233 080 EUR продан
2 офис 20 111.20 2000 222 400 EUR продан
2 офис 21 114.51 2000 229 020 EUR продан
2 офис 22 111.03 2000 222 060 EUR свободный
3 офис 1 104.18 2000 208 360 EUR продан
3 офис 2 286.46 1900 544 274 EUR свободный
3 офис 3 165.78 1700 281 826 EUR свободный
3 офис 4 136.44 1700 231 948 EUR свободный
3 офис 5 139.79 1700 237 643 EUR свободный
3 офис 6 78.43 1700 133 331 EUR свободный
3 офис 7 143.39 1700 243 763 EUR продан
3 офис 8 150.05 1900 285 095 EUR свободный
3 офис 9 60.69 2000 121 380 EUR продан
3 офис 10 96.07 2000 192 140 EUR продан
3 офис 11 68.87 2000 137 740 EUR продан
3 офис 12 73.95 2000 147 900 EUR продан
3 офис 13 80.93 2000 161 860 EUR продан
3 офис 14 121.17 2000 242 340 EUR продан
3 офис 15 89.67 2000 179 340 EUR продан
3 офис 16 68.15 2000 136 300 EUR продан
3 офис 17 61.41 2000 122 820 EUR продан
3 офис 18 56.05 2000 112 100 EUR продан
3 офис 19 118.95 2000 237 900 EUR продан
3 офис 20 113.65 2000 227 300 EUR продан
3 офис 21 117.52 2000 235 040 EUR продан
3 офис 22 117.58 2000 235 160 EUR продан
4 офис 1 104.18 2000 208 360 EUR свободный
4 офис 2 286.46 1900 544 274 EUR свободный
4 офис 3 165.78 1700 281 826 EUR свободный
4 офис 4 136.44 1700 231 948 EUR свободный
4 офис 5 139.79 1700 237 643 EUR продан
4 офис 6 78.43 1700 133 331 EUR свободный
4 офис 7 143.39 1700 243 763 EUR продан
4 офис 8 150.05 1900 285 095 EUR свободный
4 офис 9 63.68 2000 127 360 EUR запазен
4 офис 10 102.85 2000 205 700 EUR свободный
4 офис 11 71.89 2000 143 780 EUR свободный
4 офис 12 77.14 2000 154 280 EUR продан
4 офис 13 80.93 2000 161 860 EUR свободный
4 офис 14 124.61 2000 249 220 EUR продан
4 офис 15 92.63 2000 185 260 EUR свободный
4 офис 16 70.64 2000 141 280 EUR продан
4 офис 17 63.82 2000 127 640 EUR свободный
4 офис 18 58.36 2000 116 720 EUR свободный
4 офис 19 121.36 2000 242 720 EUR продан
4 офис 20 116.11 2000 232 220 EUR продан
4 офис 21 120.54 2000 241 080 EUR свободный
4 офис 22 124.40 2000 248 800 EUR продан
5 Японский сад 0 1351.79 N/A N/A N/A
5 офис 1 56.26 2000 112 520 EUR продан
5 офис 2 50.84 2000 101 680 EUR продан
5 офис 3 81.01 2000 162 020 EUR продан
5 офис 4 167.39 2000 334 780 EUR продан
5 офис 5 128.06 2000 256 120 EUR продан
5 офис 6 131.21 2000 262 420 EUR продан
5 офис 7 73.61 2000 147 220 EUR продан
5 офис 8 116.37 2000 232 740 EUR продан
5 офис 9 88.14 2000 176 280 EUR продан
  * Чистая площадь + общие части